Таблица отечественных герметиков - аналогов Loctite
Таблица отечественных герметиков - аналогов Loctite:
| Наименование импортного материала | Наименование отечественного материала |
| Loctite 222 | Анатерм-17М |
| Loctite 243 | Анатерм-114, Анатерм-114У |
| Loctite 262 | Унигерм-10, Унигерм-6 |
| Loctite 271 | Анатерм-5МД |
| Loctite 270 | Унигерм-9 |
| Loctite 242 | Анатерм-8К |
| Loctite 603, Loctite 601 | Унигерм-7 |
| Loctite 638 | Анатерм-111 |
| Loctite 648 | Анатерм-112 |
| Loctite 518 | Анатерм-506 рец.3 |
| Loctite 510 | Анатерм-501М |
| Loctite 5205 | Анатерм-506 |
| Наименование импортного материала | Наименование отечественного материала |
| Loctite 542 | Унигерм-11 |
| Loctite 577 | Анатерм-527 |
| Loctite 290 | Анатерм-1У |
| Loctite 275 | Унигерм-8 |
| Loctite 620 | Анатерм-117 |
| Loctite 221 | Анатерм-17, Унигерм-2М |
| Loctite 641 | Анатерм-103 |
| Loctite 3471 | Анатерм-201 |
| Loctite 3472 | Анатерм-202 |
| Loctite 3473 | Анатерм-203, Анатерм-216 |
| Loctite 3475 | Анатерм-204 |
| Loctite 586 | Анатерм-6В |
| Loctite Resinol 88C | Анатерм ПК-80 рец.2 |
| Loctite Resinol 90C | Анатерм ПК-80 рец.1 |
| Loctite 574 | Анатерм-505 |
| Loctite 406 | Клей ЭЦА-РТ, Клей ТК-200 |
| Loctite 460 | Клей КМ-201 |
.
Полимерные ремонтные материалы ( «анатерм», «унигерм» ) имеют высокую адгезию к металлам и их сплавам, керамике, стеклу, бетону, дереву, а также некоторым пластмассам. В отвержденном состоянии характеризуются стойкостью к термическим нагрузкам и воздействию различных сред: масла, бензина, воды, кислот и щелочей, обладают необходимой твердостью и могут подвергаться механической обработке.

